Tourenwagen
| Größe | Felgenbreite in Zoll | Gesamtbreite in mm | Abrollumfang in mm | Verfügbare Profile | Slick Preis | Regen/Wet Preis | Bemerkungen |
| 160/490-10 | 5,0-7,0 | 214 | 1507 | Blue Streak Miglia | 0.00 € | 0.00 € | |
| 20.0x07.0-13 | 5,5-8 | 190 (6,5") | 1620 | G19, WG11A | 0.00 € | 0.00 € | |
| 20.0X08.0-13 | 6-7,5 | 250 (7") | 1604 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | Cantilever +3" |
| 20.0X09.5-13 | 8-9 | 293 (8,5") | 1580 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | Cantilever +3" |
| 21.0X10.0-13 | 8-9 | 279 (9") | 1628 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | Cantilever +2" |
| 175/550-13 | 5,5-8,0 | 231 | 1743 | Blue Streak 65 | 0.00 € | 0.00 € | |
| 21.5X08.0R13 | 8-9 | 249 (9") | 1724 | G19, WG11 | 0.00 € | 0.00 € | |
| 190/535R13 | 7,5-9,5 | 230 (8,0") | 1.680 | Slick, Wet | 0.00 € | 0.00 € | |
| 23.0X08.0-15 | 6-7,5 | 264 (7") | 1803 | G19, WG11 | 0.00 € | 0.00 € | Cantilever +3" |
| 23.0X09.0-15 | 7-8,5 | 264 (8") | 1797 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | Cantilever +3" |
| 23.0X10.5-15 | 9,5-11,5 | 300 (10") | 1860 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
| 27.0X11.0-15 | 11 | tba | 2153 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | Stock Car |
| 27.0x14.0-15 | 13-17 | 470 (17") | 2153 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
| 23.0X 9.5R15 | 7-9 | 263 (9") | 1837 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
| 27.5X12.0R15 | 10 | tba | 2153 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | Stock Car |
| 185 / 580 R 15 | 6,5-7,5 | 204 (7,0") | 1818 | Slick, Wet | 0.00 € | 0.00 € | |
| 200 / 580 R 15 | 6,5-8,5 | 216 (7,5") | 1831 | Slick, Wet | 0.00 € | 0.00 € | |
| P205/50R15 | 6,5-7,5 | 216 (6,5") | 1842 | WG18 | 0.00 € | 0.00 € | |
| 23.5X10.5-16 | 9,5-11 | 285 (10") | 1851 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
| 25.0X13.0-16 | 12-14 | 364 (13") | 2003 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
| 27.0X14.0-16 | 13-14 | 371 (14") | 2124 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
| 23.5X10.5R16 | 10-11,5 | 284 (10,5") | 1874 | G19, WG11 | 0.00 € | 0.00 € | |
| 25.5X12.0R16 | 11-13 | 343 (12") | 2036 | G19, WG18 | 0.00 € | 0.00 € | |
| 25.5X14.0R16 | 13,5-14,5 | 385 (14") | 2026 | G19, WG11 | 0.00 € | 0.00 € | |
| 205 / 620 R 17 | 7,0-9,0 | 218 (8,0") | 1944 | Slick, Wet | 0.00 € | 0.00 € | |
| 235 / 610 R 17 | 8,5-9,5 | 245 (9,0") | 1909 | Slick, Wet | 0.00 € | 0.00 € | |
| 235 / 620 R 17 | 8,5-9,5 | 248 | 1941 | Slick, Wet | 0.00 € | 0.00 € | Neuheit 2026 |
| 235 / 640 R 18 | 8,5-10,0 | 247 (9,0") | 2013 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| 245 / 650 R 18 | 8,5-9,5 | 257 (9,0") | 2041 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| 265 / 660 R 18 | 10,0-11,0 | 281 (10,0") | 2066 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| 285 / 660 R 18 | 10,5-11,5 | 301 (11,0") | 2057 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| 285 / 680 R 18 | 10,5-11,0 | 304 (11,0") | 2135 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| 305 / 660 R 18 | 11,5-12,5 | 332 (12,5") | 2060 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| 300 / 680 R 18 | 11,5-12,5 | 333 (12,0") | 2151 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| 310 / 710 R 18 | 12,5-13,0 | 354 (13,0") | 2217 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| 212 / 650 R 19 | 7,5-8,5 | 225 (8,0") | 2028 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| 235 / 645 R 19 | 8,0-9,5 | 231 (8,0") | 2035 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| 285 / 680 R 19 | 10,5-11,0 | 293 (10,5") | 2135 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| 310 / 710 R 19 | 12,5-13,0 | 354 (13,0") | 2233 | 0.00 € | 0.00 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Wegen der momentan extrem schwankenden und dadurch unberechenbaren Rohstoff-
preise auf dem Weltmarkt, verbunden mit dem ungünstigen Euro/US-$ Wechsel-
kursverhältnis, sahen wir uns gezwungen, die Reifenpreise zu entfernen.
Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahme und erfragen vorübergehend
den Reifenpreis telef. oder per E-mail.
Wir danken für Ihr Verständnis.












