V8-Star
Größe | Felgenbreite in Zoll | Gesamtbreite in mm | Abrollumfang in mm | Verfügbare Profile | Slick Preis | Regen/Wet Preis | Bemerkungen |
27.0X11.0R18 | 11 | 300 | 2167 | WG27 , D-6548 | 0.00 € | 0.00 € | |
27.0X11.0R18 | 11 | 300 | 2167 | G19 , D-6540 | 0.00 € | 0.00 € | |
27.0X11.0R18 Oval rechts | 11 | 300 | 2169 | G19 , D-6562 | 0.00 € | 0.00 € | |
28.0X12.5R18 Oval rechts | 13 | 352 | 2230 | G19 , D-6564 | 0.00 € | 0.00 € | |
28.0X12.5R18 | 13 | 352 | 2223 | WG27, D6549 | 0.00 € | 0.00 € | |
28.0X12.5R18 | 13 | 352 | 2223 | G19 , D-6483 | 0.00 € | 0.00 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
preise auf dem Weltmarkt, verbunden mit dem ungünstigen Euro/US-$ Wechsel-
kursverhältnis, sahen wir uns gezwungen, die Reifenpreise zu entfernen.
Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahme und erfragen vorübergehend
den Reifenpreis telef. oder per E-mail.
Wir danken für Ihr Verständnis.