Vintage / Can-Am
Größe | Felgenbreite in Zoll | Gesamtbreite in mm | Abrollumfang in mm | Verfügbare Profile | Slick Preis | Regen/Wet Preis | Bemerkungen |
5.00-15 | 5-7 | 194 (5") | 1952 | G12 | 0.00 € | 0.00 € | |
6.00-15 | 6,0-8 | 269 (8") | 2035 | G-7 | 0.00 € | 0.00 € | |
6.00W-15 | 9-10,5 | 295 (10") | 2034 | G-7 | 0.00 € | 0.00 € | |
7.00-15 | 6,5-9 | 305 (9") | 2129 | G-7 | 0.00 € | 0.00 € | |
8.00-15 | 7,5-10 | 333 (10") | 2137 | G-7 | 0.00 € | 0.00 € | |
26.5X8.0-15 | 7-9 | 279 (8") | 2114 | Cobra | 0.00 € | 0.00 € | |
26.5X10.5-15 | 9-11 | 328 (10") | 2153 | Cobra | 0.00 € | 0.00 € | |
4.50-15 | 3,0-4,5 | 147 | 1881 | R5 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period C/D/E |
5.00-15 | 3,0-4,5 | 162 | 1934 | R5 | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
5.50-15 | 3,5-5,5 | 177 | 2038 | R5 | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
6.00-15 | 4,0-6,0 | 199 | 2079 | R5 | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
6.50-15 | 4,5-6,5 | 216 | 2148 | R5 | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
5.50-16 68H | 4,5-6,0 | 185 | 2107 | R5 | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
6.00-16 74H | 4,5-6,0 | 200 | 2157 | R5 | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
6.50-16 79H | 4,5-6,5 | 219 | 2214 | R5 | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
5.50-17 72H | 4,0-6,0 | 173 | 2167 | R5 | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
7.00-17 84H | 5,0-7,0 | 223 | 2302 | R5 | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
5.50/6.00-18 76H | 4,0-6,5 | 179 | 2292 | R1 | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
7.00-18 86H | 5,0-7,0 | 216 | 2496 | R1 | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
7.00-19 88H | 4,5-6,5 | 228 | 2575 | R1 | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
5.00-19 69H | 3,5-5,5 | 163 | 2277 | 5-Stud | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
6.00-19 77H | 4,0-6,0 | 183 | 2396 | 5-Stud | 0.00 € | 0.00 € | FIA period C/D/E |
4.75/10.00-13 | 5,5-8,5 | 239 | 1862 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | |
4.75/11.50-13 | 7,0-10,0 | 274 | 1815 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | |
6.00/12.00-13 | 9,0-11,0 | 313 | 2010 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | |
6.00/13.50-13 | 11,0-14,0 | 351 | 1994 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | |
4.30/11.60-15 | 7,5-11,0 | 287 | 1953 | CR82 | 0.00 € | 0.00 € | |
5.30/13.60-15 | 12,0-13,0 | 345 | 2050 | CR82 | 0.00 € | 0.00 € | |
5.30/15.00-15 | 14,0-15,5 | 406 | 2035 | CR82 | 0.00 € | 0.00 € | |
5.30/16.00-15 | 16,0-17,0 | 445 | 2035 | CR82 | 0.00 € | 0.00 € | |
4.75/10.00-15 | 6,0-9,0 | 249 | 1969 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | |
5.25/10.50-15 | 7,5-10,0 | 266 | 2047 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | |
5.00L-10 | 3,5-5,5 | 159 | 1514 | CR70 | 0.00 € | 0.00 € | |
5.00L-10 | 3,5-5,5 | 159 | 1514 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
4.50L-12 | 4,0-7,0 | 163 | 1658 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
4.50L-13 | 3,5-7,0 | 166 | 1718 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
5.50L-13 | 4,0-7,0 | 203 | 1865 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
5.50L-14 | 4,0-6,5 | 200 | 1966 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
4.50L-15 | 3,5-6,0 | 157 | 1878 | CR48 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
5.00L-15 | 4,0-7,0 | 190 | 1953 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
5.50L-15 | 4,0-7,0 | 210 | 2013 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
6.00L-15 | 5,0-7,5 | 234 | 2085 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
6.50L-15 | 5,5-8,0 | 254 | 2142 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
7.00L-15 | 6,5-9,0 | 275 | 2148 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
6.00L-16 | 5,0-7,0 | 215 | 2151 | CR48 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
6.50L-16 | 5,5-7,5 | 234 | 2226 | CR48 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
4.50M-13 | 4,0-7,5 | 177 | 1714 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
5.25M-13 | 5,0-8,0 | 217 | 1828 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
5.50M-13 | 6,0-9,0 | 254 | 1871 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
5.50M-14 | 5,5-8,0 | 233 | 1937 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
5.00M-15 | 5,5-8,0 | 225 | 1975 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
5.50M-15 | 6,0-8,5 | 250 | 2025 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
6.00M-15 | 7,0-9,0 | 278 | 2104 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
6.50M-15 | 7,5-10,0 | 299 | 2173 | CR65 | 0.00 € | 0.00 € | FIA Period E/F |
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
preise auf dem Weltmarkt, verbunden mit dem ungünstigen Euro/US-$ Wechsel-
kursverhältnis, sahen wir uns gezwungen, die Reifenpreise zu entfernen.
Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahme und erfragen vorübergehend
den Reifenpreis telef. oder per E-mail.
Wir danken für Ihr Verständnis.