W.S.C.
Größe | Felgenbreite in Zoll | Gesamtbreite in mm | Abrollumfang in mm | Verfügbare Profile | Slick Preis | Regen/Wet Preis | Bemerkungen |
200 / 580 R 15 | 6,5-8,5 | 216 (7,5") | 1831 | 0.00 € | 0.00 € | ||
28.5X14.5R16 | 13-14.5 | 391 (13") | 2275 | G19, WG11 | 0.00 € | 0.00 € | |
265 / 605 R 16 | 10,0-11,0 | 291 (10,5") | 1900 | 0.00 € | 0.00 € | ||
235 / 620 R 17 | 8,5-9,5 | 247 (9") | 1941 | 0.00 € | 0.00 € | ||
290 / 645 R 17 | 11,5-12,5 | 330 (12") | 2022 | 0.00 € | 0.00 € | ||
305 / 660 R 18 | 11,5-12,5 | 332 (12,5") | 2060 | 0.00 € | 0.00 € | ||
25.5X12.0R18 | 11-13 | 350 (13") | 2031 | G19 | 0.00 € | 0.00 € | |
25.5X12.5R18 | 13,5 | 361 (13,5") | 2043 | G19, WG11 | 0.00 € | 0.00 € | |
28.5X14.5R18 | 14,5 | 415 | 2273 | G19 , WG11 | 0.00 € | 0.00 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Wegen der momentan extrem schwankenden und dadurch unberechenbaren Rohstoff-
preise auf dem Weltmarkt, verbunden mit dem ungünstigen Euro/US-$ Wechsel-
kursverhältnis, sahen wir uns gezwungen, die Reifenpreise zu entfernen.
Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahme und erfragen vorübergehend
den Reifenpreis telef. oder per E-mail.
Wir danken für Ihr Verständnis.